旺特公司低價(jià)現(xiàn)貨供應(yīng)無鹵阻燃級(jí)PA66 CM3004-V0 尼龍66塑料
日本東麗PA66 Amilan CM3004-V0 產(chǎn)品特性:無鹵防火,高阻燃性(0.4mm防火V0)
PA66 CM3004-V0 產(chǎn)品物性表:
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
屈服, 23°C | 85.0 | 65.0 | MPa | |
屈服, 80°C | 45.0 | -- | MPa | |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 7.5 | 7.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ISO 178 | |||
23°C | 3500 | 1500 | MPa | |
80°C | 1200 | -- | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | |||
80°C | 65.0 | -- | MPa | |
23°C | 125 | 70.0 | MPa | |
-40°C | 170 | -- | MPa | |
抗泰伯磨耗 (1000 Cycles) | 9.00 到 10.0 | -- | mg | |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-40°C | 4.5 | -- | kJ/m² | |
23°C | 4.5 | 13 | kJ/m² | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 140 kJ/m² | 無斷裂 | ISO 179 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | -- | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強(qiáng)度 (3.00 mm) | 28 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) 3 (23°C, 1 MHz) | 5.20 | -- | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) 3 (23°C, 1 MHz) | 0.070 | -- | IEC 60250 | |
耐電弧性 4 | 127 | -- | sec | UL 746 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | > 600 | -- | V | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) (0.397 mm) | V-0 | -- | UL 94 |
PA66日本東麗CM3001R 通用注塑級(jí)
PA66日本東麗CM3003G1000 通用注塑級(jí)
PA66日本東麗CM3003G-30 通用注塑級(jí)
PA66日本東麗CM3004 阻燃級(jí) 類型:尼龍-66未強(qiáng)化,阻燃等級(jí),非鹵素。
PA66日本東麗CM3004G-15 阻燃級(jí)
PA66日本東麗CM3004G-20 通用注塑級(jí)
PA66日本東麗CM3004G30 增強(qiáng)級(jí)
PA66日本東麗CM3006 通用注塑級(jí)
PA66日本東麗CM3006G-30 增強(qiáng)級(jí)
PA66日本東麗CM3006G-45 通用注塑級(jí)
PA66日本東麗CM3007 通用注塑級(jí)