公司基本資料信息
|
產(chǎn)品名稱:CD101V智能視頻分析車檢器
產(chǎn)品品牌:VNTCOM®
產(chǎn)品型號(hào):LSH-CD101V
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:明星產(chǎn)品--嵌入式智能視頻分析車檢器,采用高性能的TI DM6437做主處理芯片,集成智能分析算法,通過(guò)在輸入的視頻圖像上設(shè)置虛擬線圈的方式,實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛行為進(jìn)行分析,并通過(guò)485將檢測(cè)到的事件輸出給攝像機(jī)或其他信號(hào)接收裝置;該設(shè)備能夠分析檢測(cè)各種交通所需要的參數(shù)如:車輛類型、車速、車輛行駛方向、車流量等信息;具有檢測(cè)率高、誤報(bào)率低、觸發(fā)準(zhǔn)確、全天候工作等優(yōu)點(diǎn)。
應(yīng)用方案:純視頻闖紅燈抓拍,車流量統(tǒng)計(jì),治安卡口等。
推薦搭配:LSC-M500TG/C500TPro/C200TPro/C140TPro等攝像機(jī),LSH-RD801紅燈信號(hào)檢測(cè)器,LSH-LED4216電子警察補(bǔ)光燈,LSH-FLS0501高頻氙氣閃光燈
產(chǎn)品圖片:
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LSH-CD101V |
車檢率: | 白天:>=98% 夜晚:>=95% |
誤檢率: | 白天:<=2% 夜晚:<=5% |
漏檢率: | 白天:<=2% 夜晚:<=5% |
圖像抓拍格式: | YUV |
抓拍圖像分辨率: | D1 |
圖像傳輸方式: | RJ45 百兆網(wǎng)絡(luò)輸出 |
檢測(cè)車輛的最小分辨率: | 40*60 |
最多可設(shè)置虛擬線圈個(gè)數(shù): | 12個(gè) |
檢測(cè)時(shí)間: | ≤0.1s |
平均無(wú)故障時(shí)間: | >3000小時(shí) |
故障自動(dòng)恢復(fù)時(shí)間: | <1分鐘 |
視頻處理芯片: | TI DM6437 |
視頻分辨率: | 704*576 |
視頻幀率: | 25幀/S |
視頻輸入路數(shù): | 1路/2路 |
視頻輸入接口: | BNC |
檢測(cè)響應(yīng)速度: | <0.1ms |
是否具有自動(dòng)抓圖功能: | 是 |
圖像抓拍格式: | D1 |
以太網(wǎng)接口: | 1個(gè)RJ45或3個(gè)RJ45 |
RS-232/485: | 有 |
輸入: | 四路或八路光耦可選 |
輸出: | 六路或十二路光耦可選 |
輸出延時(shí): | 0-2S可調(diào) |
外形尺寸: | 130*110*55或 220*185*55 |
重量: | <130g/<200g |
電壓電壓: | AC220V(+/-10%) |
最大功耗: | 5W/10W |
工作溫度: | 70℃至-30℃ |
濕度: | <95% |
更多詳細(xì)信息請(qǐng)點(diǎn)擊官方網(wǎng)站: http://www.vntcom.cn/products-detail-4.html