產品名稱: | 東風后雙橋油罐車 | 外型尺寸(mm): | 9950,10350×2480×3550 |
底盤型號: | EQ5253GFJ2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 24700 | 接近/離去角(° ) | 28/15 |
額定質量: (kg) | 14000 | 前懸/后懸(mm): | 1245/3055 |
整備質量:(kg) | 10505 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ5253GFJ2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 6700/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: | 運輸品名:汽油,密度0.7噸/立方米,罐體有效容積:21.0立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)7350×2460×1630,7800×2460×1580 。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 30 B220 30 YC6A240-31 YC6A240-33 B210 33 | 東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發動機有限公司 | 6700 5900 7255 7255 5900 | 155 162 177 177 155 |
其它資料 |
專用功能說明: |
油罐車專用功能說明:★ 本 公司改裝生產的油罐車均采用國內成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。 ★ 罐體材質:碳鋼、不銹鋼、鋼襯塑、玻璃鋼、全塑罐(聚乙烯) ★ 罐型:方圓形、橢圓形、圓形 ★ 油泵:自吸泵、齒輪泵、化工泵、不銹鋼泵 ★ 油表:單計數、雙計數、稅控加油機 ★ 功能:可獨立分倉,可分裝不同的油品、化工品、食品。設計上可實現泵進、泵出過表,泵進、泵出不過表,自流過表、不過表等功能。 ★ 油罐車均可設計成化工車。 ★ 油罐車均可配備電腦加油機。 ★ 油罐車寬范圍的上戶噸位選擇,以滿足用戶需求。 ★ 油罐車罐體內設多道防波隔板。采用高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高,重心穩,車輛運載安全平穩等特點。 |